キャラクタークリエイションで使えるパーツ67種類と『SOULEDGE』全バトルBGM(11曲)、『SOULCALIBUR』全バトルBGM(17曲)が入ったセット!
大天使の兜 | 男女 | |
魔戦騎士の角 | 男女 | |
コック帽 | 男女 | |
王冠 | 男女 | |
山羊ヘッド | 男女 | |
素破頭巾 | 男女 | |
サイヘッド | 男女 | |
エネミントプリースト | 男女 | |
ペガサスサーリット | 男女 | |
鷲ヘッド | 男女 | |
ニット帽 | 男女 | |
レザーマスク(コーム) | 男 | |
サブミッションベルト | 男 | |
ガールズ・パイレーツハット | 女 | |
凶鳥の羽飾り | 女 |
インテリメガネ | 男女 | |
狐面 | 男女 | |
浄光の髪飾り | 男女 |
スパッツ | 男女 | |
浄光のレオタード | 男女 | |
ビスチェ | 女 | |
チューブトップ | 女 |
ジャージ(上) | 男女 | |
デニムジャケット | 男女 | |
デニムベスト | 男女 | |
浄光の胸鎧 | 男女 | |
鎮魂の鎧 | 男 | |
ガールズ・パイレーツコート | 女 | |
魔戦騎士の鎧 | 女 | |
ノーブルドレス | 女 | |
凶鳥のストール | 女 | |
ニットベスト | 女 | |
体操服 | 女 | |
看護服 | 女 |
大天使の鎧 | 男女 | |
職人のエプロン | 男女 |
ジャージ(下) | 男女 | |
ジーンズ | 男女 | |
浄光の腰鎧 | 男女 | |
鎮魂の脚鎧 | 男 | |
ガールズ・パイレーツベルト | 女 | |
シフォンスカート | 女 | |
ブルマ | 女 |
大天使の腰鎧 | 男女 | |
ガールズ・パイレーツパレオ | 女 | |
凶鳥の腰羽 | 女 |
パイオニアマント | 男女 |
凶鳥の首飾り | 女 |
広口手袋 | 男女 | |
浄光の腕鎧 | 男女 | |
ガールズ・パイレーツグローブ | 女 | |
魔戦騎士の篭手 | 女 | |
凶鳥の腕輪 | 女 |
大天使の翼 | 男女 | |
魔戦騎士の肩鎧 | 女 |
大天使の足鎧 | 男女 | |
儀仗兵のブーツ | 男女 | |
ロードグリーヴ | 男女 | |
ロングエンジニアブーツ | 男女 | |
浄光の足鎧 | 男女 | |
ガールズ・パイレーツブーツ | 女 | |
魔戦騎士の足鎧 | 女 | |
凶鳥のブーツ | 女 |
リボン | 男女 | |
蝶の触角 | 男女 | |
ボール | 男女 | |
兜飾り(角) | 男女 |
BGMタイトル | 使用ステージ | シリーズ |
---|---|---|
The New Legend | 剣聖の石窟 | SOULCALIBUR |
Bloom and Harvest | 神宗帝の庭園 | |
Sail Over the Storm | インドの港町 | |
Duelists | 備中高松城 | |
The Cursed Image | 方広寺地下大仏殿 | |
Sweet Illusion | マネーピット | |
Wing of Faith | エウリュディケ神殿・外部回廊 | |
In the Name of Father | オストラインスブルク廃城 | |
Bred from the Gap | パルギア大神殿 | |
Unblessed Soul | バレンタイン邸 | |
Beyond the Horizon | シルクロードの遺跡 | |
Chasing Downstream | 霊峰富士 | |
Worth Dying For | ヴェネツィア | |
Gathering: Fatal Gravity | 古代闘技場跡 | |
Eye to Eye, Blade to Blade | トルコの地下迷宮 | |
Leaving the World Behind | 海岸砦 | |
Immortal Flame | カオス ~心象世界~ | |
The Wind and Cloud | 瀬戸内海賊城 | SOULEDGE |
Future Dancin' | 妖怪封じの社 | |
Heavenly Engage | エウリュディケ神殿・宮殿 | |
Soul and Sword | オストラインスブルク攻城戦 | |
Dragon's Call | 長江上流・三峡 | |
The Gears of Maddness | マネーピット宝物倉 | |
Horangi Arirang | シルクロードの廃墟都市 | |
Kkaduri | 智異山の古寺 | |
Recollect Continent | 巨石遺跡群 | |
Bravely Folk Song | 黒い尻尾亭跡 | |
World Atlas Collapsed | カタストロフィー |
- ※【2019年2月25日】収録曲数の表記に誤りがありましたので修正しました。
『SOULEDGE』全バトルBGM(17曲)⇒(11曲)、『SOULCALIBUR』全バトルBGM(11曲)⇒(17曲)。 - ※BGM詳細表の記載には誤りはございませんでした。